(資料)萩友会Jsysハンディ
S3名 A21名 B24名 計48名
2026年 1月 2月
1 青木 誠司 17.3 A 16.6 A
2 赤羽 明 20.8 B 21.5 B
3 荒井 一 24.2 B 24.3 B
4 新井 洋文 16.8 A 16.1 A
5 荒野 泰男 16.9 A 17.5 A
6 石川 雅雄 18.7 A 18.7 A
7 石原 謙二 19.0 A 18.4 A
8 上野 一秋 28.1 B 28.1 B
9 榎本 裕司 9.5 S 9.5 S
10 海老沢 正行 21.5 B 21.5 B
11 大島 秀二 21.6 B 21.9 B
12 大間知 基彰 35.6 B 35.6 B
13 小笠原 八郎 17.9 A 18.0 A
14 岡田 明 18.2 A 18.7 A
15 鬼丸 卓哉 19.0 A 19.3 A
16 小野 義之 16.2 A 16.8 A
17 狩野 裕昭 18.9 A 18.6 A
18 鴨下 隆一 20.2 B 19.3 A
19 小林 隆夫 34.8 B 35.6 B
20 櫻井 将 24.6 B 25.3 B
21 佐藤 仁彦 23.5 B 23.5 B
22 柴田 保夫 20.9 B 20.9 B
23 下村 久幸 32.8 B 33.3 B
24 白子 好行 17.3 A 17.5 A
25 杉崎 直巳 18.8 A 19.1 A
26 髙橋 賢二 14.1 A 14.1 A
27 中山 博 28.3 B 28.7 B
28 西海 和久 20.5 B 20.5 B
29 西山 忠志 17.1 A 16.9 A
30 橋本 宏 26.6 B 28.5 B
31 原 裕樹 20.9 B 20.9 B
32 半田 武 27.5 B 27.8 B
33 樋口 裕幸 17.1 A 17.1 A
34 藤田 紀良 32.5 B 32.8 B
35 古川 弘介 31.2 B 31.2 B
36 松本 英彦 28.5 B 28.5 B
37 松山 昌弘 42.1 B 42.5 B
38 間渕 清貴 9.0 S 9.6 S
39 緑野 恵司 19.7 A 19.7 A
40 村田 亮 14.0 A 13.8 A
41 盛山 毅 36.5 B 36.5 B
42 柳内 良夫 16.0 A 16.0 A
43 柳本 保武 38.7 B 38.7 B
44 山岡 昭治 20.0 B 18.1 A
45 山口 修 33.3 B 33.7 B
46 横山 博史 10.9 S 10.9 S
47 吉川 洋志 36.3 B 36.2 B
48 渡辺 規人 15.6 A 15.5 A
※萩友会例会のハンディ
ではありません。