(資料)萩友会Jsysハンディ
Sクラス ~11.9
Aクラス ~19.9
Bクラス 20~

S3名 A19名 B26名 計48名
2025年 7月 8月
1 青木 誠司 17.4 A 17.5 A
2 赤羽 明 21.6 B 21.0 B
3 荒井 一 25.5 B 25.2 B
4 新井 洋文 16.2 A 16.2 A
5 荒野 泰男 16.4 A 16.2 A
6 石川 雅雄 18.9 A 18.9 A
7 石原 謙二 17.0 A 17.1 A
8 上野 一秋 27.5 B 27.6 B
9 榎本 裕司 10.1 S 9.7 S
10 海老沢 正行 21.8 B 21.8 B
11 大島 秀二 20.8 B 20.8 B
12 大間知 基彰 33.8 B 34.2 B
13 小笠原 八郎 17.2 A 17.8 A
14 岡田 明 19.5 A 19.9 A
15 鬼丸 卓哉 19.4 A 19.4 A
16 小野 義之 17.6 A 17.5 A
17 狩野 裕昭 21.8 B 22.0 B
18 鴨下 隆一 20.8 B 20.8 B
19 小林 隆夫 34.4 B 34.4 B
20 櫻井 将 24.7 B 24.3 B
21 佐藤 仁彦 25.1 B 25.1 B
22 柴田 保夫 21.1 B 20.8 B
23 下村 久幸 31.5 B 30.9 B
24 白子 好行 17.4 A 17.0 A
25 杉崎 直巳 18.7 A 18.7 A
26 髙橋 賢二 15.0 A 15.0 A
27 中山 博 25.5 B 26.7 B
28 西海 和久 19.6 A 19.6 A
29 西山 忠志 17.7 A 17.6 A
30 橋本 宏 26.4 B 24.8 B
31 原 裕樹 21.4 B 21.0 B
32 半田 武 26.5 B 26.5 B
33 樋口 裕幸 17.8 A 17.8 A
34 藤田 紀良 32.9 B 32.9 B
35 古川 弘介 31.2 B 31.2 B
36 松本 英彦 28.5 B 28.5 B
37 松山 昌弘 40.1 B 41.5 B
38 間渕 清貴 8.3 S 8.8 S
39 緑野 恵司 19.7 A 19.7 A
40 村田 亮 15.4 A 15.4 A
41 盛山 毅 37.0 B 37.0 B
42 柳内 良夫 16.6 A 16.6 A
43 柳本 保武 37.0 B 37.4 B
44 山岡 昭治 19.6 A 20.0 B
45 山口 修 33.3 B 33.3 B
46 横山 博史 10.5 S 10.5 S
47 吉川 洋志 36.7 B 36.7 B
48 渡辺 規人 15.7 A 15.7 A

※萩友会例会のハンディ
ではありません。